
LEI Nº 1.357, 18 DE ABRIL DE 1990
Dispõe sobre a estrutura Administrativa e Reclassificação dos Servidores da Municipalidade.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal é composta dos seguintes órgãos, subordinados diretamente ao Prefeito:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Procuradoria Jurídica;
c) Departamento de Finanças;
d) Departamento de Planejamento e administração;
e) Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
f) Departamento de Saúde;
g) Departamento de Promoção e Assistência Social;
h) Departamento de Obras e Serviços; e
i) Departamento de Agricultura e Abastecimento. (Incluída pela Lei nº 1.524 de 1997)
Parágrafo único. A definição das atribuições e a estruturação interna de cada órgão, bem como a denominação de suas unidades serão estabelecidas em Decreto.
Art. 2º Objetivando proporcionar maior eficiência na execução dos serviços, o Executivo poderá fundir ou desdobrar os órgãos de que trata o artigo anterior, alterando-lhes, se necessário, a denominação.
Art. 3º Enquanto não for criado o Regime Jurídico Único, ficam mantidos os atuais Regimes Jurídicos da Municipalidade, os Estatutários e os regidos pela Consolidação Das Leis do Trabalho.
Art. 4º O quadro de Funcionários da Prefeitura Municipal é o que consta do Anexo I e Anexo II Desta Lei.
§ 1º Ficam criados os cargos que constam da situação nova e que não figurem na situação antiga do Anexo II.
§ 2º Os padrões dos cargos passam a ser os que constam da situação nova do Anexo II.
Art. 5º O quadro de empregos da Prefeitura Municipal é o que consta no Anexo III.
Art. 6º O quadro de empregos vinculados ao Convênio SUDS é o que consta da situação nova do Anexo IV.
§ 1º As referências passam a ser as que constam da situação nova do Anexo IV.
§ 2º Fica extinto o abono criado pela Lei nº 1.296/89 para os cargos de Enfermeiro e Bioquímico
Art. 7º Ficam transformados como consta na situação nova os cargos e os empregos que figurem na situação antiga do Anexo de Transformação dos efetivos, dos Aposentados e dos regidos pela CLT.
Parágrafo único. Os Padrões e Referências passam a ser os que constam da situação nova do Anexo de Transformação.
Art. 8º Ficam automaticamente extintos os cargos e empregos que:
§ 1º Não foram mencionados no Anexo I.
§ 2º Não constem da situação nova do Anexo II.
§ 3º Não figurem no Anexo III.
§ 4º Não constem da situação nova no Anexo IV.
Art. 9º Após a presente reclassificação, o enquadramento das funções passará a obedecer ao que consta no Anexo VI.
Art. 10. O Professor com atividade na Escola Municipal terá direito a gratificação de 20 horas-atividades sobre o salário-base. (Revogada pela Lei Complementar nº 193 de 2003)
Art. 11. Ficam criados 4(quatro) gratificações de Gabinete correspondente a 40%(quarenta por cento), do salário-base para os ocupantes em comissão dos cargos a nível de Diretor.
Art. 12. Ficam mantidos os demais benefícios e vantagens dos servidores conforme a Legislação em vigor.
Art. 13. Após esta reclassificação, o servidor só poderá sofrer transposição de cargo ou função conforme o estabelecido no artigo 18.
Art. 14. O servidor que for transformado de cargo ou função e o seu padrão ou referência estiver em desacordo com a tabela de tempo de serviço da nova função, obedecerá ao interstício de 2 (dois) anos para situar-se na nova função; após este período é que consta o tempo total de serviço, para enquadrá-lo na nova função.
Art. 15. Efetuada essa reclassificação, o enquadramento por tempo de serviço terá eficácia 90 (noventa) dias após a promulgação e será feito por Decreto.
Art. 16. As promoções de classe e por merecimento serão efetuadas pelo Prefeito e pelo Diretor de Departamento a cada 2 (dois) anos, podendo o funcionário avaliado ser promovido para a classe ou referência subsequente.
Art. 17. As funções constantes no quadro do Convênio SUDS sem similar no quadro de empregos serão avaliadas pelo Prefeito e o Conselho Diretor da Unidade Mista de Piquete a cada 2 (dois) anos.
Art. 18. A transposição de uma função para outra será sempre efetuada por concurso interno; para concorrer os servidores deverão preencher os requisitos da nova função, observando o disposto no artigo 14.
Art. 19. As funções de Chefe S. Pessoal e Encarregado da Tributação, na sua vacância, deverão ser ocupadas por servidor de nível superior, ficando garantido os direitos e vantagens dos atuais ocupantes.
Art. 20. Esta Lei deverá ser revista no prazo máximo de 2 (dois) anos, a contar da data de sua promulgação.
Art. 21. As despesas decorrentes da reclassificação correrão à conta das dotações próprias consignadas em orçamento e Suplementadas oportunamente.
Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 1º de abril de 1990.
Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piquete, 18 de abril de 1990.
PROF. ALAOR FERREIRA
Prefeito Municipal
Registrada no livro próprio do Departamento de Administração e Publicado no Paço Municipal aos dezoito abril de mil novecentos e noventa.
ENG.º EDUARDO FERREIRA NUNES
Diretor Técnico
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
ANEXO I
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS
Quantidade | Denominação | Padrão |
01 | Chefe de Tesouro | Z |
01 | Professora | T |
ANEXO II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situação Antiga | Situação Nova | ||||
Nº de Cargos | Denominação do Cargo | Padrão | Nº de Cargos | Denominação do Cargo | Padrão |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | Procurador | Z | 01 | Assessor Jurídico | Z |
01 | Secretário da Saúde | Z | 01 | Diretor da Saúde | Z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Diretor do Serviço de Água e Esgoto | Z |
01 | Professor Educação Física | N | 01 | Professor de Educação Física | T |
|
|
|
|
|
|
03 | Motorista de Gabinete | Q | 03 | Oficial de Gabinete | V |
01 | Fonoaudióloga | N | 01 | Fonoaudiólogo | T |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Chefe da Est. Tratamento Água - ETA | Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Assessor da Diret. Serv. Água e Esgoto | L |
01 | Chefe de Transporte | V | 01 | Chefe de Transporte | W |
01 | Secretário de Turismo | O | 02 | Assessor de Turismo | O |
|
|
|
|
|
|
02 | Atendente | A | 02 | Atendente de Gabinete | E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | Assistente Adm. Gabinete | Q | 01 | Assistente. Adm. Gabinete | Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 | Zelador de Reservatório | E | 01 | Chefe do Reservatório | J |
|
|
| 01 | Diretor Geral de Administração | Z |
|
|
|
|
|
|
01 | Apontador | L | 01 | Chefe Casa do Ponto | O |
|
|
|
|
|
|
01 | Contador | Z | 01 | Diretor de Contabilidade | Z |
|
|
| 01 | Professor de Educação Física | R |
01 | Professor de Educação Física | R | 01 | Chefe do Setor de Esportes | V |
|
|
|
|
|
|
01 | Assistente de Esportes | E | 01 | Assessor de Esportes | J |
|
|
|
|
|
|
01 | Auxiliar de Mecânico de Manutenção | P | 01 | Chefe da Garagem Municipal | T |
|
|
| 01 | Diretor de Agricultura | Z |
01 | Fiscal | V | 01 | Chefe de Fiscalização | V |
01 | Aux. Tec. TV | C | 01 | Chefe Retransmissor de TV | V |
(Alterado pela Lei Complementar nº 10 de 1990)
(Alterado pela Lei Complementar nº 64 de 1993)
(Alterado pela Lei Complementar nº 74 de 1993)
(Alterado pela Lei Complementar nº 75 de 1993)
(Alterado pela Lei Complementar nº 76 de 1993)
(Alterado pela Lei Complementar nº 79 de 1993)
(Alterado pela Lei Complementar nº 81 de 1993)
(Alterado pela Lei Complementar nº 106 de 1997)
(Alterado pela Lei Complementar nº 111 de 1997)
(Alterado pela Lei Complementar nº 146 de 1999)
(Alterada pela Lei Complementar nº 190 de 2003)
ANEXO III
QUADRO DE EMPREGOS
Quantidade | Denominação | Referência |
02 | Professor | 20 |
01 | Professor Substituto | 13 |
02 | Professor Educação Física | 20 |
01 | Diretor de Escola | 26 |
01 | Secretária de Escola | 14 |
01 | Inspetor de Alunos | 10 |
03 | Monitor de Esporte e Lazer | 20 |
01 | Técnico em Informática | 24 |
01 | Conserva de Estrada | 08 |
02 | Conserva de Estrada | 05 |
01 | Conserva de Estrada | 03 |
02 | Auxiliar Mecânico | 08 |
04 | Encarregado Turma | 15 |
01 | Encarregado Turma | 13 |
08 | Fiscal Chefe | 23 |
02 | Chefe Serviços Urbanos | 22 |
02 | Técnico de TV | 18 |
01 | Secretário J. Militar | 16 |
04 | Auxiliar de Engenharia | 25 |
02 | Orçamentista | 26 |
02 | Técnico em Contabilidade | 23 |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 18 |
01 | Chefes. Pessoal | 24 |
01 | Operador de Máquina | 18 |
01 | Operador de Máquina | 20 |
01 | Auxiliar Operador de Máquina | 15 |
01 | Auxiliar de Armador – “B” | 15 |
01 | Auxiliar de Armador “A” | 17 |
01 | Chefe de Obras | 22 |
02 | Motorista | 19 |
01 | Motorista | 17 |
01 | Motorista | 16 |
01 | Motorista | 14 |
01 | Lixeiro Chefe | 14 |
01 | Lixeiro | 08 |
01 | Lixeiro | 06 |
01 | Encarregado Horta | 09 |
01 | Jardineiro | 12 |
01 | Jardineiro | 07 |
02 | Carpinteiro | 16 |
02 | Técnico Agrícola | 21 |
01 | Encarregado Esgoto | 14 |
02 | Encarregado Esgoto | 13 |
01 | Encarregado Esgoto | 10 |
01 | Encanador “A” | 18 |
01 | Encanador “B” | 12 |
01 | Auxiliar Encanador | 07 |
02 | Servente | 10 |
01 | Servente | 08 |
02 | Servente | 06 |
04 | Servente | 05 |
01 | Servente | 03 |
08 | Servente | 02 |
02 | Atendente | 03 |
02 | Atendente de Enfermagem | 12 |
01 | Guarda | 12 |
04 | Guarda | 10 |
02 | Guarda | 08 |
02 | Guarda | 07 |
06 | Vigia | 07 |
01 | Pintor “A” | 17 |
01 | Pintor “B” | 13 |
01 | Pintor “B” | 12 |
01 | Pintor “B” | 10 |
01 | Apontador | 15 |
01 | Apontador | 12 |
01 | Calceteiro “A” | 19 |
01 | Calceteiro “B” | 17 |
02 | Calceteiro “B” | 16 |
01 | Coveiro | 12 |
01 | Coveiro | 08 |
01 | Eletricista Chefe | 23 |
01 | Eletricista | 15 |
01 | Auxiliar Eletricista | 14 |
01 | Zelador | 10 |
01 | Encarregado S. Pessoal | 23 |
01 | Encarregado S. Tributação | 23 |
02 | Almoxarife | 22 |
01 | Telefonista | 12 |
05 | Bibliotecária | 23 |
01 | Escriturária | 18 |
03 | Escriturária | 16 |
06 | Escriturária | 14 |
01 | Escriturária | 13 |
01 | Assistente Administrativo | 25 |
02 | Assistente Administrativo | 26 |
01 | Comprador | 20 |
03 | Dentista | 26 |
01 | Dentista | 21 |
|
|
|
01 | Assistente Social | 23 |
02 | Técnico Operacional | 21 |
02 | Atendente | 02 |
05 | Auxiliar de Enfermagem | 14 |
02 | Merendeira | 14 |
01 | Merendeira | 08 |
02 | Supervisor Merenda Escolar | 18 |
03 | Operador Usina A. Hidrossolúvel | 12 |
05 | Padeiro | 12 |
01 | Padeiro “A” | 21 |
01 | Padeiro “A | 20 |
02 | Padeiro “A” | 18 |
01 | Padeiro “B” | 17 |
01 | Padeiro “B” | 15 |
01 | Padeiro “B” | 16 |
01 | Padeiro “B” | 14 |
02 | Padeiro “C” | 13 |
01 | Padeiro “C” | 12 |
01 | Padeiro “C” | 09 |
23 | Padeiro “C” | 10 |
05 | Trabalhador Braçal | 01 |
08 | Trabalhador Braçal | 02 |
08 | Trabalhador Braçal | 03 |
07 | Trabalhador Braçal | 05 |
08 | Trabalhador Braçal | 06 |
02 | Trabalhador Braçal | 07 |
01 | Trabalhador Braçal | 09 |
01 | Trabalhador Braçal | 10 |
01 | Escriturário | 12 |
02 | Escriturário | 20 |
01 | Armador “A” | 13 |
01 | Motorista | 22 |
01 | Encarregado Compras | 14 |
01 | Contador | 18 |
01 | Técnico de Nutrição | 23 |
01 | Mecânico | 22 |
01 | Mecânico | 17 |
01 | Motorista | 18 |
02 | Mecânico | 16 |
01 | Lavador e Borracheiro | 08 |
(Alterada pela Lei Complementar nº 146 de 1999)
(Alterada pela Lei Complementar nº 173 de 2002)
(Alterada pela Lei Complementar nº 192 de 2003)
(Alterada pela Lei Complementar nº 316 de 2022)
ANEXO IV
QUADRO DE EMPREGOS VINCULADOS AO CONVÊNIO SUDS
Situação Antiga | Situação Nova | ||||
Nº de Cargos | Denominação do Cargo | Referência | Nº de Cargos | Denominação do Cargo | Referência |
03 | Médico – 20hs | 24 | 04 | Médico – 20hs | 24 |
14 | Médico Plantonista | 14 | 14 | Médico Plantonista | 14 |
|
|
| 10 | Médico Ambulatorial | 24 |
01 | Enfermeiro AP | 24 | 01 | Enfermeiro | 25 |
|
|
| 03 | Enfermeiro “A” | 25 |
04 | Técnico de Enfermagem | 24 | 04 | Técnico de Enfermagem | 24 |
12 | Auxiliar de Enfermagem | 21 | 12 | Técnico de Enfermagem | 21 |
21 | Atendente de Enfermagem | 12 | 21 | Atendente de Enfermagem | 12 |
01 | Encarregado Lavanderia | 23 | 01 | Atendente de Enfermagem | 23 |
01 | Encarregado Nutrição | 23 | 01 | Encarregado Nutrição | 23 |
03 | Auxiliar de Lavanderia | 12 | 03 | Auxiliar de Lavanderia | 12 |
04 | Cozinheiro | 12 | 04 | Cozinheiro | 12 |
01 | Técnico de Laboratório | 21 | 01 | Técnico de Laboratório | 21 |
02 | Auxiliar de Laboratório | 15 | 02 | Auxiliar de Laboratório | 15 |
01 | Operador de Raio X | 14 | 01 | Operador de Raio X | 17 |
01 | Bioquímico | 24 | 01 | Bioquímico | 25 |
07 | Serventes | 01 | 07 | Serventes | 01 |
03 | Escriturário | 13 | 08 | Escriturário | 13 |
01 | Fisioterapeuta | 24 | 01 | Fisioterapeuta | 24 |
01 | Assistente Social | 23 | 01 | Assistente Social | 23 |
02 | Guarda | 05 | 02 | Guarda | 07 |
02 | Motorista | 13 | 02 | Motorista | 14 |
02 | Agente Saneamento | 13 | 02 | Agente Saneamento | 13 |
03 | Auxiliar de Campo | 13 | 03 | Auxiliar de Campo | 13 |
** | *********************** | ** | 01 | Dentista | 21 |
(Alterada pela Lei Complementar nº 146 de 1999)
ANEXO DE TRANSFORMAÇÃO
Prefeitura Municipal de Piquete | Situação Antiga | Situação Nova | |||
Nº de Registro | Nome do Servidor | Cargo ou Função | Padrão ou Referência | Cargo ou Função | Padrão ou Referência |
| Cleuza Maria de Castro | Professora | P | Professora | T |
ANEXO DE TRANSFORMAÇÃO DOS APOSENTADOS
Prefeitura Municipal de Piquete | Situação Antiga | Situação Nova | |||
Nº de Registro | Nome do Servidor | Cargo ou Função | Padrão ou Referência | Cargo ou Função | Padrão ou Referência |
| Abília de Almeida Brandão | 1º Escriturário | Q | 1º Escriturário | S |
| Antônio Laurindo R. Filho | Bombeiro Hidráulico | N | Bombeiro Hidráulico | O |
| Benedito Brandão | Continuo | K | Continuo | S |
| Clélia de C.F. D’Amico | Bibliotecário | Q | Bibliotecário | S |
| Caetano dos Santos | Chefe Geral | R | Chefe Geral | S |
| Deusdedit dos Santos | Chefe de Transporte | Q | Chefe de Transporte | R |
| Elza de Almeida Arantes | Escriturário | Q | Escriturário | O |
| Ivan Antônio Domingues | Magarefe | N | Magarefe | R |
| João Batista Cavalheiro | Motorista | Q | Motorista | P |
| João dos Santos | Feitor | O | Feitor | L |
| José Benedito da Silva | Jardineiro | K | Jardineiro | M |
| José Claudino | Zelador | K | Zelador | R |
| José Ferreira Silva | Motorista | O | Motorista | U |
| José Pires da S. Júnior | Almoxarife | T | Almoxarife | R |
| Luiz Gomes de Souza | Escriturário | Q | Escriturário | R |
| Manoel R. da Costa | Feitor | M | Feitor | R |
| Maria de Lourdes R. Piquet | Chefe S. Pessoal S. Gerais | U | Chefe S. Pessoal S. Gerais | V |
| Mauricio Seraphin | Contador | U | Contador | W |
ANEXO DE TRANSFORMAÇÃO REGIME CLT
Prefeitura Municipal de Piquete | Situação Antiga | Situação Nova | |||
Nº de Registro | Nome do Servidor | Cargo ou Função | Padrão ou Referência | Cargo ou Função | Padrão ou Referência |
103 | Valter Paulino | Professor | 14 | Professor | 20 |
339 | Maria José Peixoto Lemes | Professor | 15 | Professor | 20 |
340 | Ana Maria de Oliveira | Professor | 16 | Professor | 20 |
341 | Maria Bernadete R.L. Capucho | Professor | 16 | Professor | 20 |
350 | Célia Aparecida Alcides | Professor | 16 | Professor | 20 |
352 | Eugênia Maria Peixoto Lemes | Professor | 16 | Professor | 20 |
437 | Maria Gersu G.R. Vieira | Professor | 16 | Professor | 20 |
487 | Elizabete Maciel P. Beckmann | Professor | 16 | Professor | 20 |
351 | Inolá Eli Soares | Professora Psicóloga | 16 | Professora | 20 |
508 | Hortência Esteves | Professora Substituta | 01 | Professora Substituta | 13 |
546 | Eliane Barbosa V. Machado | Professora Substituta | 01 | Professora Substituta | 13 |
5i47 | Maria Auxiliadora A. Nogueira | Professora Substituta | 01 | Professora Substituta | 13 |
548 | Maria Mazarelo R.C Assis | Professora Substituta | 01 | Professora Substituta | 13 |
509 | Laércio de Azevedo Paiva | Professor Educação Física | 14 | Professor Educação Física | 20 |
342 | Isabel Cristina V.P. da Silva | Secretária | 12 | Secretária de Escola | 14 |
344 | Geralda Rosa da Silva | Inspetor de Alunos | 08 | Inspetor de Alunos | 10 |
118 | José Carlos Domingues | Conserva de Estrada | 05 | Conserva de Estrada | 08 |
515 | Abel Bernardo | Conserva de Estrada | 01 | Conserva de Estrada | 05 |
542 | Noel Ramos | Auxiliar Trab. Braçal | 01 | Auxiliar Trab. Braçal | 03 |
249 | Afonso Peres da Silva | Chefe de Turma | 10 | Encarregado de Turma | 13 |
359 | José Bastos Lombardi | Conserva de Estrada | 14 | Encarregado de Turma | 15 |
024 | Jorge Ribeiro Vieira | Fiscal | 22 | Fiscal | 23 |
125 | Milton Janson Villar | Técnico de TV | 17 | Técnico de TV | 18 |
277 | José Pires da Silva Júnior | Secretario J. Militar | 13 | Secretario J. Militar | 16 |
433 | José Carlos Correa Lima | Escriturário | 18 | Técnico de Contabilidade | 23 |
175 | José Leonardo Nogueira | Encarregado Obras | 20 | Chefe de Obras | 22 |
194 | Vicente Luiz Gonzaga | Trabalhador Braçal | 08 | Encarregado Esgoto | 10 |
078 | Joaquim Luiz | Encanador | 11 | Encanador “B” | 12 |
105 | Hamilton de Salles | Encanador | 16 | Encanador “A” | 18 |
494 | Sebastião José de Lorena | Servente | 07 | Auxiliar Encanador | 07 |
286 | Maria Raimunda F. Lourenço | Servente | 05 | Servente | 06 |
289 | Terezinha Eleotério | Servente | 05 | Servente | 06 |
355 | Salvador de Souza | Servente | 02 | Servente | 05 |
460 | Celeste Maria Custódio | Servente | 01 | Servente | 05 |
558 | Rosangela Maria dos S.N. Souza | Servente | 01 | Servente | 05 |
168 | Lucia Helena de Morais | Atendente | 02 | Atendente | 03 |
349 | Almerinda C. F. Melo | Atendente | 02 | Atendente | 03 |
410 | Marina de Souza | Servente | 10 | Atendente de Enfermagem | 12 |
071 | Antônio Inácio de Oliveira | Guarda | 08 | Guarda | 12 |
017 | Pedro Ribeiro V. Neto | Conserva de Estrada | 08 | Guarda | 10 |
115 | Cipriano Francisco | Guarda | 08 | Guarda | 10 |
217 | Carlos Jofre | Guarda | 05 | Guarda | 08 |
240 | Carlos Faria | Guarda | 08 | Guarda | 10 |
278 | Geraldo Rodrigues Souza | Guarda | 05 | Guarda | 08 |
537 | Sebastião Ribeiro Fleming | Auxiliar Trab. Braçal | 01 | Guarda | 07 |
522 | Marcos Ronaldo Silva | Auxiliar Trab. Braçal | 01 | Guarda | 07 |
185 | Nilton Benedito Gomes | Pintor | 12 | Pintor “B” | 13 |
427 | Antônio Carlos P. Bastos | Trabalhador Braçal | 10 | Pintor “B” | 12 |
412 | Getúlio Roberto D'Ambrósio | Auxiliar Trab. Braçal | 05 | Pintor “B” | 10 |
492 | Francisco de Assis Mendes | Apontador | 10 | Apontador | 15 |
109 | Benedito Gomes da Silva | Calceteiro | 14 | Calceteiro “B” | 17 |
114 | Afonso Ribeiro da Costa | Calceteiro | 18 | Calceteiro “A” | 19 |
209 | José Carlos Roberto | Calceteiro | 14 | Calceteiro “B” | 16 |
259 | João Henrique dos Santos Filho | Calceteiro | 14 | Calceteiro “B” | 16 |
220 | Joaquim Raimundo Borges | Trabalhador Braçal | 10 | Coveiro | 12 |
143 | Francisco dos Santos | Trabalhador Braçal | 08 | Coveiro | 08 |
030 | Pedro Galvão | Eletricista | 22 | Eletricista Chefe | 23 |
203 | Joao Quintino dos Santos | Eletricista | 14 | Eletricista | 15 |
171 | Luiz Severino de Menezes | Zelador | 08 | Zelador | 10 |
514 | Solange da S. C. Villar | Telefonista | 10 | Telefonista | 12 |
519 | Maria Aparecida da F. Magalhães | Telefonista | 10 | Telefonista | 12 |
506 | Silvia Maria da S. Junqueira | Bibliotecária | 21 | Bibliotecária | 23 |
095 | Regina Auxiliadora de Araújo | Escriturário | 14 | Escriturário | 16 |
409 | Fernando Brito Villar | Escriturário | 16 | Escriturário | 18 |
466 | Geraldo de Souza Félix | Escriturário | 12 | Escriturário | 14 |
498 | Rossana M. da S. Vilas Boas | Escriturário | 12 | Escriturário | 14 |
513 | Eunice da S. Barros Vilela | Escriturário | 14 | Encarregado de Compras | 18 |
489 | Anisio Oliveira da Silva | Auxiliar Fiscal | 14 | Escriturário | 18 |
540 | Daisy Aparecida Moreira Ferreira | Servente | 01 | Escriturário | 13 |
406 | Maria Goretti Ferreira | Atendente | 05 | Escriturário | 13 |
557 | Camila de Lellis C. Carvalho | Servente | 01 | Escriturário | 13 |
399 | Aldeído Thomé Corrêa | Auxiliar Trab. Braçal | 08 | Escriturário | 13 |
432 | Terezinha Elizabete Freitas | Bibliotecária | 15 | Escriturário | 18 |
535 | Josa Aparecida Pereira | Servente | 05 | Escriturário | 13 |
561 | Vera Lúcia Leite | Servente | 01 | Escriturário | 13 |
120 | Sandra Maria F. Pinto de Abreu | Auxiliar de Tesouraria | 25 | Assistente administrativo | 25 |
170 | Ligia Maria Prado Leal | Coordenadora M. escolar | 26 | Assistente Administrativo | 26 |
564 | Nilton João R. Figliolo | Dentista | 18 | Dentista | 21 |
565 | Ruyter Mauro D. Aquino | Dentista | 18 | Dentista | 21 |
407 | Terezinha Ribeiro R. de Freitas | Atendente | 12 | Atendente de Enfermagem | 12 |
099 | Marionis Ribeiro Leite | Merendeira | 12 | Merendeira | 14 |
123 | Maria Ribeiro da Silva | Merendeira | 12 | Merendeira | 14 |
167 | Maria Aparecida M. Pinto Augusto | Merendeira | 12 | Merendeira | 14 |
288 | Maria Tereza R. Gonçalves | Merendeira | 12 | Merendeira | 14 |
345 | Edna da Silva Reis Félix | Merendeira | 12 | Merendeira | 14 |
520 | Vera Lúcia Mendes | Merendeira | 03 | Merendeira | 08 |
549 | Hilda Aparecida da Silva | Servente | 01 | Merendeira | 08 |
285 | Elizabeth Dotta do Nascimento | Supervisor M. Escolar | 15 | Supervisor M. Escolar | 18 |
501 | Sebastião Cruz Nascimento | Op. Usina A. Hidrossolúvel | 10 | Op. Usina A. Hidrossolúvel | 12 |
021 | João Alves de Almeida | Pedreiro | 11 | Pedreiro “C” | 13 |
040 | José Henrique | Pedreiro | 12 | Pedreiro “A” | 20 |
044 | Hélio Ribeiro de Almeida | Pedreiro | 11 | Pedreiro “B” | 16 |
050 | Júlio Domingos | Pedreiro | 13 | Pedreiro “A” | 21 |
133 | Antônio Ferreira | Pedreiro | 19 | Pedreiro “A” | 21 |
160 | Manoel Dias | Pedreiro | 11 | Pedreiro “C” | 12 |
237 | Manoel Custódio | Pedreiro | 14 | Pedreiro “B” | 17 |
369 | Benedito Carlos Moreira | Pedreiro | 18 | Pedreiro “A” | 21 |
419 | Francisco de A. Vilas Boas | Pedreiro | 16 | Pedreiro “A” | 18 |
434 | José Benedito de Oliveira | Pedreiro | 12 | Pedreiro “B” | 15 |
469 | João Francisco de Paula | Pedreiro | 19 | Pedreiro “A” | 21 |
474 | Ogenil Luiz dos Santos | Pedreiro | 14 | Pedreiro “B” | 17 |
428 | Francisco Ferreira da Silva | Auxiliar Trab. Braçal | 12 | Pedreiro “B” | 14 |
418 | Antônio Carlos da Silva | Auxiliar Trab. Braçal | 10 | Pedreiro “C” | 12 |
417 | Lauro Gonçalves Machado | Auxiliar Trab. Braçal | 06 | Pedreiro “C” | 09 |
031 | Antônio Custódio Filho | Aux. Operador de Maquina | 17 | Aux. Operador de Maquina | 18 |
075 | Luiz Ribeiro da Silva | Aux. Operador de máquina | 12 | Aux. Operador de máquina | 15 |
130 | Moisés Luiz da Rosa | Aux. Operador de máquina | 15 | Operador de máquina | 18 |
088 | Antônio Ribeiro da Fonseca | Aux. De Armador | 12 | Aux. De Armador B” | 15 |
043 | Carlos Luiz Gonçalves | Motorista | 14 | Motorista | 17 |
072 | Luiz Alves de Freitas Leite | Motorista | 16 | Motorista | 17 |
179 | Pedro Lourenço Rodrigues | Motorista | 17 | Motorista | 19 |
199 | Francisco Ramos da Silva | Motorista | 14 | Motorista | 16 |
210 | Benedito Nunes Rosa | Motorista | 12 | Motorista | 18 |
232 | Nelson Pinto da Silva | Motorista | 14 | Motorista | 16 |
478 | João Batista Cavalheiro | Motorista | 15 | Motorista | 17 |
482 | Sérgio Benedito Maia dos Reis | Motorista | 14 | Motorista | 16 |
512 | Ivan de Carvalho | Motorista | 13 | Motorista | 14 |
224 | José Ivo da Silva | Trabalhador Braçal | 08 | Lixeiro | 08 |
292 | Vicente da Silva | Trabalhador Braçal | 08 | Lixeiro | 08 |
411 | João Batista dos Santos | Aux. Trabalhador Braçal | 02 | Lixeiro | 08 |
545 | José Carlos dos Santos II | Aux. Trabalhador Braçal | 01 | Lixeiro | 06 |
523 | José Carlos Francisco Souza | Trabalhador Braçal | 01 | Lixeiro | 06 |
556 | Noé Mariano Pinto | Trabalhador Braçal | 02 | Lixeiro | 08 |
243 | Geraldo Nunes Rosa | Conserva de Estrada | 12 | Encarregado Turma | 13 |
010 | Afonso Augusto Ribeiro | Jardineiro | 05 | Jardineiro | 12 |
038 | José Benedito Rodrigues | Jardineiro | 10 | Jardineiro | 12 |
222 | João Ribeiro | Trabalhador Braçal | 07 | Jardineiro | 07 |
113 | João Antônio da Silva | Encarregado Esgoto | 12 | Encarregado Esgoto | 13 |
128 | Levino Ribeiro | Encarregado Esgoto | 12 | Encarregado Esgoto | 14 |
