
LEI COMPLEMENTAR Nº 350, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026
Dispõe sobre aumento real do vencimento aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Piquete - SP.
ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI, Prefeito do Município de Piquete, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, Faz saber que a Câmara Municipal de Piquete aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedido aumento real no percentual de 3,00% (três por cento) sobre o vencimento dos servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Piquete - SP, a título de ganho remuneratório acima da inflação, conforme disposto no Anexo Único.
Parágrafo único. O aumento real previsto no caput não se aplica aos cargos em comissão, nem aos agentes políticos, em observância ao disposto na Constituição Federal e à legislação pertinente.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes no orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2026.
Prefeitura Municipal de Piquete, 06 de fevereiro de 2026.
ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
Prefeito Municipal de Piquete
ÁLVARO ANTÔNIO MASULCK FÉLIX
Assessor de Governo
Publicado no paço municipal e registrado no Livro de Gabinete do Prefeito aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
ANEXO ÚNICO
PADRÃO | REFERÊNCIA | VALOR ATUALIZADO (R$) |
A | 01 | R$ 1.653,66 |
B | 02 | R$ 1.653,66 |
C | 03 | R$ 1.653,66 |
D | 04 | R$ 1.653,66 |
E | 05 | R$ 1.653,66 |
F | 06 | R$ 1.653,66 |
G | 07 | R$ 1.653,66 |
H | 08 | R$ 1.653,66 |
I | 09 | R$ 1.653,66 |
J | 10 | R$ 1.653,66 |
K | 11 | R$ 1.653,66 |
L | 12 | R$ 1.653,66 |
M | 13 | R$ 1.653,66 |
N | 14 | R$ 1.653,66 |
O | 15 | R$ 1.653,66 |
P | 16 | R$ 1.653,66 |
Q | 17 | R$ 1.653,66 |
R | 18 | R$ 1.653,66 |
S | 19 | R$ 1.653,66 |
T | 20 | R$ 1.653,66 |
U | 21 | R$ 1.653,66 |
V | 22 | R$ 1.653,66 |
W | 23 | R$ 1.653,66 |
X | 24 | R$ 1.653,66 |
Y | 25 | R$ 1.983,08 |
Z | 26 | R$ 2.338,97 |
Subsecretários | 27 | R$ 3.239,39 |
Aux. de Consultório Dentário ESF/ Técnico de Enfermagem ESF | 28 | R$ 1.690.27 |
Médico Plantonista Classe A / Médico Emergencial (12h) | 29 | R$ 1.776.06 |
Médicos UBS (20h) / Cirurgião Dentista ESF (40h) | 30 | R$ 5.130.90 |
Médico Generalista - ESF – 20h | 31 | R$ 6.642,80 |
Médico Generalista - ESF – 40h | 32 | R$ 13.813,97 |
Enfermeiro ESF 40h | 33 | R$ 3.946,83 |
Sec. Municipal / Coordenador PROCON / Chefe de Gabinete | 201 | R$ 7.059,98 |
Prefeito | 203 | R$ 16.009,08 |
Vice Prefeito | 204 | R$ 8.003.15 |
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor