
LEI Nº 2.189, DE 14 DE MARÇO DE 2025
Dispõe sobre a recomposição inflacionaria dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Piquete/SP referente aos anos de 2022, 2023 e 2024 e dá outras providências.
ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI, Prefeito do Município de Piquete, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piquete aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica concedida a recomposição inflacionária dos vencimentos, subsídios e proventos dos servidores públicos municipais de Piquete/SP, ativos, inativos e pensionistas, correspondente às perdas inflacionárias não repassadas nos anos de 2022, 2023 e 2024.
Art. 2º O percentual de recomposição inflacionária será de 15,58% (quinze inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período.
§1° A recomposição de que trata este artigo será implementada de forma integral a partir da vigência desta Lei.
§2º A recomposição inflacionária prevista nesta Lei não configura aumento real de vencimentos, tratando-se exclusivamente da correção das perdas inflacionárias dos períodos mencionados.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento em vigor.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piquete, 14 de março de 2025.
RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI
Prefeito Municipal de Piquete
ÁLVARO ANTÔNIO MASULCK FÉLIX
Secretário de Governo
Publicado no paço municipal e registrado no Livro de Gabinete do Prefeito aos 14 (quatorze) dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
ANEXO ÚNICO
PADRÃO | REFERÊNCIA | VALOR EM REAL R$ |
A | 01 | R$ 1.537,68 |
B | 02 | R$ 1.537,68 |
E | 03 | R$ 1.537,68 |
D | 04 | R$ 1. 537,68 |
E | 05 | R$ 1.537,68 |
F | 06 | RS 1.537,68 |
G | 07 | R$ 1.537,68 |
H | 08 | R$ 1.537,68 |
I | 09 | R$ 1.537,68 |
J | 10 | R$ 1.537,68 |
K | 11 | RS 1.537,68 |
L | 12 | R$ 1.537,68 |
M | 13 | R$ 1. 537,68 |
N | 14 | R$ 1.537,68 |
O | 15 | RS 1. 537,68 |
p | 16 | R$ 1.537,68 |
Q | 17 | R$ 1.537,68 |
R | 18 | R$ 1.537,68 |
S | 19 | R$ 1.537,68 |
T | 20 | R$ 1.537,68 |
U | 21 | R$ 1.537,68 |
V | 22 | R$ 1.537,68 |
W | 23 | R$ 1.537,68 |
X | 24 | RS 1.565,87 |
Y | 25 | R$ 1.844,00 |
Z | 26 | R$ 2.174,93 |
Subsecretários | 27 | R$ 3.102,57 |
Auxiliar de Consultório Dentário ESF Técnico de Enfermagem ESF | 28 | R$ 1.537,08 |
Médico Plantonista Classe A Médico Emergencial- Plantão 12h | 29 | R$ 1.651,50 |
Médico Ginecologista- UBS -20h Médico Psiquiatra- UBS- 20h Médico do Trabalho- UBS- 20h Médico Pediatra- UBS- 20h Cirurgião Dentista- ESF -40H | 30 | R$ 4.771,05 |
Médico Generalista- ESF - 20h | 31 | R$ 6.176,92 |
Médico Generalista- ESF - 40h | 32 | R$ 12.842, 93 |
Enfermeiro ESF- 40h | 33 | R$ 4.291,94 |
Diretor de Escola | 128 | R$ 3.985,22 |
Secretário Municipal Coordenador Diretivo PROCON Chefe de Gabinete Assessor Jurídico de Gabinete Assessor de Governo | 201 | R$ 6.761,79 |
Prefeito | 203 | R$ 15.332, 90 |
Vice Prefeito | 204 | R$ 7.665,12 |
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor