
LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 21 DE MAIO DE 1992
Reajusta a Tabela de Padrões e Referencias determinantes dos vencimentos e salários dos servidores municipais, pensionistas e funcionários inativos.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE APROVOU, E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º Fica reajustada a Tabela de Padrões e Referencias determinadas dos vencimentos, salários e proventos dos servidores municipais, pensionistas e funcionários inativos conforme as Tabelas I, II e III abaixo discriminadas, com suas respectivas datas de vigência:
a) Tabela I – a partir de 01/05/92:
PADRÃO | REFERÊNCIA | VALOR - Cr$ | ABONO - Cr$ |
A | 01 | 174.000,00 | 56.000,00 |
B | 02 | 182.400,00 | 47.600,00 |
C | 03 | 190.800,00 | 39.200,00 |
D | 04 | 200.400,00 | 29.600,00 |
E | 05 | 211.200,00 | 18.800,00 |
F | 06 | 222.000,00 | 8.000,00 |
G | 07 | 228.000,00 | 2.000,00 |
H | 08 | 235.200,00 | - |
I | 09 | 242.400,00 | - |
J | 10 | 249.600,00 | - |
K | 11 | 256.800,00 | - |
L | 12 | 264.000,00 | - |
M | 13 | 272.400,00 | - |
N | 14 | 283.200,00 | - |
O | 15 | 303.600,00 | - |
P | 16 | 315.600,00 | - |
Q | 17 | 332.400,00 | - |
R | 18 | 351.600,00 | - |
S | 19 | 373.200,00 | - |
T | 20 | 391.200,00 | - |
U | 21 | 412.800,00 | - |
V | 22 | 452.400,00 | - |
W | 23 | 475.200,00 | - |
X | 24 | 534.000,00 | - |
Y | 25 | 628.800,00 | - |
Z | 26 | 741.600,00 | - |
b) Tabela II - a partir de 01/06/92:
PADRÃO | REFERÊNCIA | VALOR - Cr$ | ABONO - Cr$ |
A | 01 | 208.800,00 | 21.200,00 |
B | 02 | 218.880,00 | 11.120,00 |
C | 03 | 228.960,00 | 2.000,00 |
D | 04 | 240.480,00 | - |
E | 05 | 253.440,00 | - |
F | 06 | 266.400,00 | - |
G | 07 | 273.600,00 | - |
H | 08 | 282.240,00 | - |
I | 09 | 290.880,00 | - |
J | 10 | 299.520,00 | - |
K | 11 | 308.160,00 | - |
L | 12 | 316.800,00 | - |
M | 13 | 326.880,00 | - |
N | 14 | 339.840,00 | - |
O | 15 | 364.320,00 | - |
P | 16 | 378.720,00 | - |
Q | 17 | 398.880,00 | - |
R | 18 | 421.920,00 | - |
S | 19 | 447.840,00 | - |
T | 20 | 469.440,00 | - |
U | 21 | 495.360,00 | - |
V | 22 | 542.880,00 | - |
W | 23 | 570.240,00 | - |
X | 24 | 640.800,00 | - |
Y | 25 | 754.560,00 | - |
Z | 26 | 889.920,00 | - |
c) Tabela III - a partir de 01/07/92:
PADRÃO | REFERÊNCIA | VALOR - Cr$ |
A | 01 | 250.560,00 |
B | 02 | 262.656,00 |
C | 03 | 274.752,00 |
D | 04 | 288.576,00 |
E | 05 | 304.128,00 |
F | 06 | 319.680,00 |
G | 07 | 328.320,00 |
H | 08 | 338.688,00 |
I | 09 | 349.056,00 |
J | 10 | 359.424,00 |
K | 11 | 369.792,00 |
L | 12 | 380.160,00 |
M | 13 | 392.256,00 |
N | 14 | 407.808,00 |
O | 15 | 437.184,00 |
P | 16 | 454.464,00 |
Q | 17 | 478.656,00 |
R | 18 | 506.304,00 |
S | 19 | 537.408,00 |
T | 20 | 563.328,00 |
U | 21 | 594.432,00 |
V | 22 | 651.456,00 |
W | 23 | 684.288,00 |
X | 24 | 768.960,00 |
Y | 25 | 905.472,00 |
Z | 26 | 1.067.904,00 |
Art. 2º As despesas decorrentes do reajuste de que trata o artigo anterior correrão a conta das dotações próprias consignadas em Orçamento e Suplementadas oportunamente.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 1º de maio de 1992.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piquete, 21 de maio de 1992.
PROF ALAOR FERREIRA
Prefeito Municipal
Registrada no livro próprio do Departamento de Administração e Publicado no Paço Municipal aos vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e dois.
GILSON FERREIRA DA SILVA
Diretor de Planejamento e Administração
Este texto não substitui o publicado e arquivado pela Câmara Municipal.
Powered by Froala Editor